يمكنك شراءه بافضل سعر من هنا
شحن لجميع دول العالم
US$640.99 529.99 ~ 534.99
شحن لجميع دول العالم
US$640.99 529.99 ~ 534.99
| نموذج | شاومي Mi8 مي 8 (6GB + 128GB) |
| شبكة الاتصال |
2G: GSM B2/B3/B5/B8
CDMA1X / EVDO BC0
3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
TD-SCDMA B34 / B39
4G: TD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (120 ميجا هرتز)
FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20
|
| [===غير متأكد شبكتك؟===] / [==سوف بلدي هاتف العمل؟==] | |
| SIM بطاقة | Dual SIM بطاقة Dual standby، Dual Nano-SIM |
| قلم المدقة | شريط |
| اللون | أسود ، أزرق ، غلود ، أبيض |
| Shell مواد | معدن + الغطاء الخلفي الزجاج |
| النظام | |
| نظام التشغيل | MIUI 9 |
| معالج | Qualcomm Snapdragon 845 ثماني Core، max to 2.8GHz |
| معالج الجرافكس | Adreno 630 710MHz |
| رام | 6GB LPDDR4x |
| روم | 128GB UFS |
| بطاقة تمديد | غير معتمد |
| شاشة | |
| عرض الحجم | 6.21 بوصة AMOLED |
| نمط | FHD + شاشة تعمل باللمس بالسعة ، مجموعة ألوان DCI-P3 ، وضع ضوء الشمس ، الوضع الليلي ، وضع القراءة ، ضبط درجة الحرارة اللون ، الوضع القياسي |
| القرار | 2248 * 1080 بكسل |
| PPI | 402 |
| متعدد اللمس | نعم فعلا |
| الدعم Format | |
| صوت تنسيق الملف | PCM، AAC/AAC + / eAAC +، MP3، AMR - NB and WB، FLAC، APE، WAV |
| فيديو تنسيق الملف | MP4 و M4V و MKV و XVID و WAV و AAC و MP3 و AMR و FLAC و APE و H.265 / HEVC (الملف الشخصي الأساسية) و H.264 (خط الأساس / الأساسية / الملف الشخصي العالي) و MPEG4 (ملف شخصي بسيط / ASP) |
| صورة تنسيق الملف | JPEG / BMP / GIF / PNG |
| تنسيق الكتاب الإلكتروني | رسالة قصيرة |
| نقل البيانات والاتصال | |
| نقل البيانات | USB/بلوتوث |
| الإنترنت عبر الهاتف النقال | WAP / واي فاي |
| عام | |
| الة تصوير/صورة القرار | الكاميرا الأمامية: 20.0 ميغابكسل AI تجميل ، 3D تجميل ، وضع الصورة AI ،
10 أنواع من أوضاع المشهد AI
سيلفي العد التنازلي ، التعرف على الوجوه ، مرآة ، HDRالكاميرا الخلفية: AI 12.0MP + 12.0MP الكاميرا الخلفية المزدوجة 12 ميجا بكسل بزاوية عريضة ، f1.8 12 MP المقربة ، f2.4 ثنائي PD ، ضوء الفلاش استقرار الصورة البصرية ذات 4 محاور (OIS)
تحسينات التصوير الضوئي المنخفضة
ضبط عالي الوضوح ، بانوراما وضع الاندفاع ، التعرف على الوجوه
فيديو تسجيلات:
تسجيل فيديو 4K ، 30 إطارًا في الثانية تسجيل فيديو 1080p ، 30 إطارًا في الثانية تسجيل فيديو 720p ، 30 إطارًا في الثانية تسجيل فيديو بطيء الحركة 720 بكسل ، 240 إطارًا في الثانية 1080p تسجيل فيديو بطيء الحركة ، 240 إطارًا في الثانية |
| لغة | متعدد اللغات. (مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى لقطات الشاشة) |
| رسالة | رسالة قصيرة / MMS / البريد الإلكتروني |
| إدخال | الكتابة اليدوية ، لوحة المفاتيح الافتراضية |
| GPS | نعم ، GPS: L1 + L5 و Galileo: E1 + E5a و QZSS: L1 + L5 و GLONASS: l1 و Beidou: B1 |
| واي فاي | يدعم Wi-Fi (2.4G / 5G) ، 802.11 a / b / g / n / ac ، دعم MU-MIMO ، 2 × 2 MIMO ، WiFi Display ، WiFi Direct ، AAC / aptX / aptX-HD Audio |
| VOLTE | تعتمد إمكانية استخدام VoLTE على شركات الاتصالات المحلية. |
| GPRS | نعم فعلا |
| WAP | نعم فعلا |
| بلوتوث | نعم ، V5.0 |
| مستشعر القرب | نعم فعلا |
| جيروسكوب | نعم فعلا |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم فعلا |
| التسارع | نعم فعلا |
| E-البوصلة | نعم فعلا |
| محرك الاهتزاز | نعم فعلا |
| مستشعر القاعة | نعم فعلا |
| مقياس الضغط الجوي | نعم فعلا |
| NFC | نعم فعلا |
| بصمة | نعم ، بصمة الظهر |
| تمييز الوجوه | نعم ، الأشعة تحت الحمراء وجه فتح |
| شحن سريع | الدعم ، QC4.0 + |
| البطارية (مدمج) | 3400mAh (الطباعة) ، 3300mAh (دقيقة) |
| واجهة شحن | USB نمط-C |
| شاحن | US نوع ، 18 واط ، QC3.0 |
| الميزات أخرى | WiFi، بلوتوث، Browser، MP3، MP4، MMS، Alarm، Calendar، Calculator، etc |
| الأبعاد | 154.9*74.8*7.6mm |
| وزن | 175g |
| رزمة | 1 x Xiaomi Mi8 Mi 8 الهاتف الذكي |
| 1 × USB نمط-C Cable | |
| 1 × نمط-C إلى AUDIO محول | |
| 1 × حالة وقائية | |
| 1 × US شاحن | |
| 1 × إخراج دبوس | |


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق